O Evento exclusivamente digital da PlayStation Store continua com novos títulos!
Já faz alguns anos que a PlayStation Store tem feito eventos anuais dedicados a promover alguns dos melhores lançamentos digitais. Febre de Primavera, Festa de Lançamento, Totally Digital — o nome das campanhas pode até mudar, mas nossa dedicação às cabeças por trás da inovação no design de jogos jamais acabará. Hoje, estamos orgulhosos de anunciar a segunda promoção anual Totally Digital.
Como sempre — estamos fazendo parcerias com incríveis desenvolvedores para oferecer descontos PS Plus nas pré-vendas de alguns dos títulos digitais mais antecipados do ano. Apesar de as pré-vendas para uma lista pequena de títulos já foi aberta semana passada, a Promoção Totally Digital começa oficialmente hoje. E estamos muito empolgados de finalmente poder revelar a lista completa, além de descontos de pré-vendas de até 20% para membros PS Plus:
Totally Digital: Lista de Novos Lançamentos
<-- Arraste para a esquerda para ver a lista completa em seu celular
Lançamento | Título | Distribuidor | Desconto PS Plus |
---|---|---|---|
24/4 | The Swords of Ditto* | Devolver Digital | 20% |
24/4 | To Leave | Freaky Creations | 20% |
1/5 | Guns of Icarus Alliance | Muse Games | 25% |
1/5 | Killing Floor Incursion | Tripwire Interactive | 20% |
8/5 | Trailblazers | Rising Star Games | 20% |
8/5 | Tacoma** | Fullbright | 25% |
15/5 | Laser League | 505 Games | 20% |
15/5 | Omensight | Spearhead | 20% |
22/5 | Gorogoa** | Annapurna | 20% |
22/5 | H1Z1 | Daybreak | 20% |
22/5 | NBA Playgrounds 2 | Mad Dog | 20% |
*Membros não Plus têm 10% de desconto em The Swords of Ditto.
**Membros não Plus têm 20% de desconto em Tacoma e Gorogoa.
Mas isso não é tudo! A partir de já, economize até 50% em alguns dos nossos lançamentos exclusivamente digitais favoritos. Membros PS Plus têm até 60% de desconto. Dê uma olhada na lista completa abaixo, depois passe na PS Store até 29/5 para aproveitar essas ofertas totalmente digitais. E não se esqueça de visitar o PlayStation.Blog nas próximas semanas — teremos mais novidades sobre alguns distribuidores conforme seus jogos se aproximam do lançamento.
Totally Digital: Lista Completa
<-- Arraste para a esquerda para ver a lista completa em seu celular
Console | Jogo | Desconto | PS Plus |
---|---|---|---|
PS4 | THE FOUR KINGS CASINO AND SLOTS – ALL-IN STARTER PACK | 50% | 60% |
PS4 | 100FT ROBOT GOLF | 50% | 60% |
PS4 | ADULT SWIM GAMES STARTER PACK | 50% | 60% |
PS4 | ALBEDO: EYES FROM OUTER SPACE | 80% | 90% |
PS4 | AMNESIA: COLLECTION | 50% | 60% |
PS4 | ARCHANGEL (VR) | 50% | 60% |
PS4 | BATTLESHIP | 60% | 70% |
PS4 | BLUE RIDER | 70% | 80% |
PS4 | BOGGLE | 50% | 60% |
PS4 | BROFORCE | 66% | 75% |
PS4 | BUTCHER | 50% | 60% |
PS4 | BUTCHER DELUXE EDITION | 50% | 60% |
PS4 | CHRONICLES OF TEDDY: HARMONY OF EXIDUS | 60% | 70% |
PS4 | CITIZENS OF EARTH | 60% | 70% |
PS4 | DANGER ZONE | 40% | 50% |
PS4 | DANGEROUS GOLF | 65% | 75% |
PS4 | DAYDREAMER: AWAKENED EDITION | 60% | 70% |
PS4 | DOGOS | 45% | 55% |
PS4 | DUCK GAME | 50% | 60% |
PS4 | FUTURE TONE BUNDLE | 30% | 40% |
PS4 | FUUUN SUPER COMBO (PS2) | 60% | 70% |
PS4 | GANG BEASTS | 20% | 25% |
PS4 | GRIM LEGENDS: THE FORSAKEN BRIDE | 50% | 60% |
PS4 | GROW HOME | 50% | 60% |
PS4 | GROW UP | 50% | 60% |
PS4 | HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE 1ST ENCORE PACK | 30% | 40% |
PS4 | HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE 3RD ENCORE PACK | 30% | 40% |
PS4 | HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE COLORFUL TONE | 30% | 40% |
PS4 | HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE FUTURE SOUND | 30% | 40% |
PS4 | HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE SEASON PASS | 30% | 40% |
PS4 | HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE UNLOCK KEY | 30% | 40% |
PS4 | HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA FUTURE TONE: 2ND ENCORE PACK | 30% | 40% |
PS4 | HATSUNE MIKU: VR FUTURE LIVE – 1ST STAGE | 40% | 50% |
PS4 | HATSUNE MIKU: VR FUTURE LIVE – 2ND STAGE | 40% | 50% |
PS4 | HATSUNE MIKU: VR FUTURE LIVE (VR): HATSUNE MIKU: VR FUTURE LIVE – 3RD STAGE | 40% | 50% |
PS4 | HATSUNE MIKU: VR FUTURE LIVE SEASON PASS | 40% | 50% |
PS4 | HOB | 30% | 40% |
PS4 | HUMAN FALL FLAT | 50% | 60% |
PS4 | ICONOCLASTS | 15% | 25% |
PS4 | IRONCLAD TACTICS | 70% | 80% |
PS4 | KAYAKS ADVENTURE PACK | 35% | 50% |
PS4 | KERBAL SPACE PROGRAM ENHANCED EDITION | 20% | 30% |
PS4 | KILLALLZOMBIES | 50% | 60% |
PS4 | LAST DAY OF JUNE | 30% | 40% |
PS4 | LATE SHIFT | 40% | 50% |
PS4 | MACHINARIUM | 70% | 80% |
PS4 | MANTIS BURN RACING | 50% | 60% |
PS4 | MEGA COIN SQUAD | 70% | 80% |
PS4 | MEGATON RAINFALL (VR) | 38% | 44% |
PS4 | MONOPOLY PLUS | 50% | 60% |
PS4 | NEVER ALONE (KISIMA INGITCHUNA) | 40% | 50% |
PS4 | NEVERWINTER: ASTRAL DEVA PACK | 30% | 40% |
PS4 | NEVERWINTER: CHAMPION OF THE NORTH PACK | 30% | 40% |
PS4 | NEVERWINTER: DRAGONBORN LEGEND PACK | 30% | 40% |
PS4 | NIDHOGG 2 | 30% | 40% |
PS4 | NIGHTMARES FROM THE DEEP: THE SIREN`S CALL | 50% | 70% |
PS4 | ORCS MUST DIE! UNCHAINED: ULTIMATE BUNDLE | 50% | 70% |
PS4 | PHARAONIC | 50% | 60% |
PS4 | PING PONG VR | 40% | 50% |
PS4 | RAIN WORLD | 50% | 60% |
PS4 | RISK | 60% | 70% |
PS4 | RISK URBAN ASSAULT | 60% | 70% |
PS4 | ROCK BAND 4 RIVALS BUNDLE | 50% | 60% |
PS4 | ROLLERS OF THE REALM | 60% | 70% |
PS4 | SCREENCHEAT | 67% | 75% |
PS4 | SHADOW BLADE: RELOAD | 70% | 80% |
PS4 | SLAIN: BACK FROM HELL | 75% | 80% |
PS4 | SMALL RADIOS BIG TELEVISIONS | 50% | 60% |
PS4 | STEREDENN | 40% | 50% |
PS4 | SUNDERED | 40% | 50% |
PS4 | SUPER CLOUDBUILT | 40% | 50% |
PS4 | TEMBO THE BADASS ELEPHANT | 60% | 70% |
PS4 | TESLAGRAD | 80% | 90% |
PS4 | TETRIS ULTIMATE | 50% | 60% |
PS4 | THE DEADLY TOWER OF MONSTERS | 60% | 70% |
PS4 | THE FOUR KINGS CASINO AND SLOTS – DOUBLE DOWN STARTER PACK | 60% | 70% |
PS4 | THE WITNESS | 60% | 75% |
PS4 | TOOTH AND TAIL | 40% | 50% |
PS4 | TOPWATER MIDNIGHT PACK | 50% | 60% |
PS4 | ULTIMATE CHICKEN HORSE | 30% | 40% |
PS4 | UNDERTALE | 20% | 30% |
PS4 | UNO | 50% | 60% |
PS4 | XENORAID | 70% | 80% |
PS4 | ZOMBI | 65% | 75% |
PS3 | GUACAMELEE! | 60% | 80% |
PS3 | MONOPOLY PLUS | 50% | 60% |
PS3 | RISK | 60% | 70% |
PS3 | RISK URBAN ASSAULT | 60% | 70% |
PS3 | TESLAGRAD | 80% | 90% |
PS VITA | CITIZENS OF EARTH | 60% | 70% |
PS VITA | GUACAMELEE! | 60% | 80% |
PS VITA | ICONOCLASTS | 15% | 25% |
PS VITA | PLAGUE ROAD | 70% | 80% |
PS VITA | ROLLERS OF THE REALM | 60% | 70% |
PS VITA | SLAIN: BACK FROM HELL | 50% | 75% |
PS VITA | TESLAGRAD | 80% | 90% |
PS VITA | UNDERTALE | 20% | 30% |
PS VITA | XENORAID | 70% | 80% |
*Esta informação está sujeita a mudanças sem aviso prévio.
Os comentários estão fechados.