
For Honor, Hitman: The Complete First Season, The Surge e muitos outros até dia 16 de outubro.
Feliz outubro para todos! Vista sua máscara de gamer e prepare-se para derrotar seus inimigos. Este mês a PlayStation Store reuniu uma lista de títulos que comemoram o espírito competitivo. A partir de hoje, 13 de outubro, poderá subir nas listas de classificação, ser a inveja de todos seus amigos ou aguentar golpes enquanto espera o momento certo de retribuir com o golpe final, tudo com muita diversão. Com até 60% de desconto, com certeza encontrará o título de sua preferência entre estes games que mostrarão o campeão que há em você!
Visite a PlayStation Store e escolha sua batalha com jogos como Street Fighter V 2017 Deluxe Edition, Wipeout Omega Collection, e For Honor, para mencionar alguns.
Vejam a seguir a lista completa dos títulos participantes da promoção que estará disponível até o dia 16 de outubro, 8:00 AM, horário do Pacífico.
Jogos
Console | Jogo | Desconto |
---|---|---|
PS4 | -KLAUS- | 75% |
PS4 | 10 SECOND NINJA X | 60% |
PS4 | ACTION HENK | 60% |
PS4 | ALIENATION | 70% |
PS4 | ARMAGALLANT: DECKS OF DESTINY | 60% |
PS4 | ARMELLO | 60% |
PS4 | BARD’S GOLD | 66% |
PS4 | BLAZBLUE: CENTRAL FICTION | 60% |
PS4 | BLOOD BOWL 2 | 60% |
PS4 | CEL DAMAGE HD | 80% |
PS4 | CHIME SHARP | 70% |
PS4 | CLUSTERTRUCK | 66% |
PS4 | CRYPT OF THE NECRODANCER | 80% |
PS4 | DANGEROUS GOLF | 70% |
PS4 | DON’T STARVE: CONSOLE EDITION | 65% |
PS4 | DRAGON BALL XENOVERSE + SEASON PASS BUNDLE | 70% |
PS4 | DRAWN TO DEATH LIVE | 70% |
PS4 | FLOCKERS | 75% |
PS4 | FOR HONOR | 58% |
PS4 | FOR HONOR FULL GAME | 58% |
PS4 | FORCED: SLIGHTLY BETTER EDITION | 80% |
PS4 | FURI | 60% |
PS4 | GUILTY GEAR XRD -REVELATOR- | 70% |
PS4 | HELLDIVERS DEMOCRACY STRIKES BACK EDITION | 60% |
PS4 | HELLDIVERS DEMOCRACY STRIKES BACK EDITION | 60% |
PS4 | HITMAN – THE COMPLETE FIRST SEASON | 60% |
PS4 | HITMAN REQUIEM PACK | 60% |
PS4 | HITMAN – EPISODE 1: PARIS | 60% |
PS4 | HITMAN – EPISODE 2: SAPIENZA | 60% |
PS4 | HITMAN – EPISODE 3: MARRAKESH | 60% |
PS4 | HITMAN – EPISODE 4: BANGKOK | 60% |
PS4 | HITMAN – EPISODE 5: COLORADO | 60% |
PS4 | HITMAN – EPISODE 6: HOKKAIDO | 60% |
PS4 | HITMAN – SUMMER BONUS EPISODE | 60% |
PS4 | HOMEFRONT: THE REVOLUTION | 60% |
PS4 | HUMAN FALL FLAT | 60% |
PS4 | JUMP STARS | 65% |
PS4 | JUST DANCE 2017 | 60% |
PS4 | LA COPS | 75% |
PS4 | LITTLEBIGPLANET 3 | 70% |
PS4 | LORDS OF THE FALLEN | 75% |
PS4 | LORDS OF THE FALLEN COMPLETE EDITION | 75% |
PS4 | MEGA MAN LEGACY COLLECTION | 60% |
PS4 | MONOPOLY FAMILY FUN PACK | 50% |
PS4 | MONOPOLY PLUS | 70% |
PS4 | MORTAL KOMBAT XL | 60% |
PS4 | OVERRULED! | 75% |
PS4 | PENARIUM | 75% |
PS4 | POCKET GOD VS DESERT ASHES | 80% |
PS4 | PRIMAL CARNAGE: EXTINCTION | 60% |
PS4 | PUMPED BMX + | 60% |
PS4 | RETRO CITY RAMPAGE DX | 70% |
PS4 | SHELTERED | 50% |
PS4 | SKULLGIRLS 2ND ENCORE | 68% |
PS4 | SMUGGLECRAFT | 75% |
PS4 | SPORTSFRIENDS | 70% |
PS4 | STARWHAL | 60% |
PS4 | STEALTH INC 2: A GAME OF CLONES | 80% |
PS4 | STREET FIGHTER V – DELUXE V2 | 50% |
PS4 | STREET FIGHTER V | 60% |
PS4 | STREET FIGHTER V – SEASON 1 CHARACTER PASS | 50% |
PS4 | SUPER CLOUDBUILT | 50% |
PS4 | SUPER MEGA BASEBALL | 75% |
PS4 | THE BUG BUTCHER | 60% |
PS4 | THE CREW | 60% |
PS4 | THE DIVISION | 60% |
PS4 | THE ESCAPISTS | 75% |
PS4 | THE ESCAPISTS DLC BUNDLE | 75% |
PS4 | THE FOUR KINGS CASINO AND SLOTS – ALL-IN STARTER PACK | 60% |
PS4 | THE FOUR KINGS CASINO AND SLOTS – DOUBLE DOWN STARTER PACK | 60% |
PS4 | THE SURGE | 50% |
PS4 | TINA’S TOY FACTORY | 67% |
PS4 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | 40% |
PS4 | TOM CLANCY’S THE DIVISION GOLD EDITION | 60% |
PS4 | TOM CLANCY’S THE DIVISION GOLD EDITION | 60% |
PS4 | TORMENT: TIDES OF NUMENERA | 60% |
PS4 | TOUR DE FRANCE 2016 | 75% |
PS4 | TOUR DE FRANCE 2017 | 60% |
PS4 | TOWER OF GUNS | 75% |
PS4 | TRIALS FUSION | 70% |
PS4 | TRIALS FUSION: AWESOME MAX EDITION | 70% |
PS4 | ULTRA STREET FIGHTER IV | 50% |
PS4 | USE YOUR WORDS | 65% |
PS4 | VALLEY | 80% |
PS4 | WIPEOUT OMEGA COLLECTION | 40% |
PS4 | WOAH DAVE! | 80% |
PS4 | WORMS W.M.D | 60% |
PS4 | XENORAID | 80% |
PS4 | YESTERDAY ORIGINS | 75% |
PS4 | ZOMBIE VIKINGS | 60% |
PS3 | ALIEN BREED 2: ASSAULT TRIAL | 75% |
PS3 | ALIEN BREED 3: DESCENT TRIAL | 75% |
PS3 | ALIEN BREED TRILOGY | 75% |
PS3 | ALIEN BREED: IMPACT TRIAL | 75% |
PS3 | ARCANA HEART 3 | 70% |
PS3 | BATTLE FANTASIA | 60% |
PS3 | BLAZBLUE: CENTRAL FICTION | 60% |
PS3 | CABELA’S AFRICAN ADVENTURES | 84% |
PS3 | CEL DAMAGE HD | 80% |
PS3 | CLAN OF CHAMPIONS | 75% |
PS3 | DON’T STARVE: GIANT EDITION | 65% |
PS3 | DRAGON BALL XENOVERSE | 70% |
PS3 | DRAGON BALL XENOVERSE + SEASON PASS BUNDLE | 70% |
PS3 | DRAGON BALL XENOVERSE – SEASON PASS | 70% |
PS3 | DUNGEONS & DRAGONS CHRONICLES OF MYSTARA HD | 70% |
PS3 | DUSTFORCE | 75% |
PS3 | GUILTY GEAR XRD -REVELATOR- | 70% |
PS3 | J-STARS VICTORY VS+ | 80% |
PS3 | JOJO’S BIZZARE ADVENTURE ALL STARS BATTLE | 80% |
PS3 | LITTLEBIGPLANET 3 | 70% |
PS3 | PUMPED BMX + | 60% |
PS3 | RAIDEN IV: OVERKILL | 80% |
PS3 | RETRO CITY RAMPAGE DX | 70% |
PS3 | SACRED 3 | 70% |
PS3 | SKULLGIRLS ENCORE | 80% |
PS3 | SONIC ALL-STARS RACING TRANSFORMED | 50% |
PS3 | SPORTSFRIENDS | 70% |
PS3 | STARDRONE | 60% |
PS3 | STARWHAL | 60% |
PS3 | STEALTH INC 2: A GAME OF CLONES | 80% |
PS3 | SUPER MEGA BASEBALL | 75% |
VITA | 10 SECOND NINJA X | 60% |
VITA | ARCANA HEART 3: LOVEMAX!!!!! | 70% |
VITA | BARD’S GOLD | 66% |
VITA | CEL DAMAGE HD | 80% |
VITA | CRYPT OF THE NECRODANCER | 80% |
VITA | DON’T STARVE: GIANT EDITION | 65% |
VITA | PERSONA 4: DANCING ALL NIGHT | 60% |
VITA | POCKET GOD VS DESERT ASHES | 80% |
VITA | PUMPED BMX + | 60% |
VITA | RETRO CITY RAMPAGE DX | 70% |
VITA | SKULLGIRLS 2ND ENCORE | 68% |
VITA | SONIC & ALL-STARS RACING TRANSFORMED GAME | 50% |
VITA | STARDRONE EXTREME | 60% |
VITA | STEALTH INC 2: A GAME OF CLONES | 80% |
VITA | SUPER MONKEY BALL BANANA SPLITZ | 60% |
VITA | WOAH DAVE! | 80% |
VITA | XENORAID | 80% |
PSP | BLADE DANCER: LINEAGE OF LIGHT | 80% |
PSP | CABELA’S AFRICAN SAFARI | 60% |
PSP | CABELA’S DANGEROUS HUNTS | 60% |
PSP | CABELA’S NORTH AMERICAN ADVENTURES | 60% |
PSP | MANA KHEMIA: STUDENT ALLIANCE | 80% |
*Esta informação está sujeita a mudanças sem aviso prévio.
Os comentários estão fechados.
2 Comentários
Loading More Comments