
Economize até 50% em Call of Duty Black Ops 4, FIFA 19, NBA 2K19, e mais!
Surpresa! Marvel’s Spider-Man se junta à lista de jogos da Promoção Black Friday da PlayStation Store. Confira os descontos abaixo.
A Promoção termina em 27 de novembro, às 14:00 (horário de Brasília).
PS4 Games | |||
---|---|---|---|
Console | Jogo | Desconto | |
PS4 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 – DELUXE | 10% | |
PS4 | DIABLO III: ETERNAL COLLECTION | 67% | |
PS4 | DIABLO III: RISE OF THE NECROMANCER | 40% | |
PS4 | DISHONORED 2 – PREY BUNDLE | 60% | |
PS4 | DISHONORED 2 COMPLETE COLLECTION | 60% | |
PS4 | DIVINITY ORIGINAL SIN 2 DEFINITIVE EDITION | 30% | |
PS4 | DOOM – FULL GAME | 25% | |
PS4 | DOOM VFR | 50% | |
PS4 | DRAGON BALL FIGHTERZ | 55% | |
PS4 | DRAGON QUEST XI: DAY ONE EDITION | 30% | |
PS4 | DYING LIGHT | 30% | |
PS4 | DYING LIGHT | 30% | |
PS4 | EA SPORTS UFC 3 STANDARD EDITION | 70% | |
PS4 | FALLOUT 4 | 50% | |
PS4 | FALLOUT 4 | 50% | |
PS4 | FALLOUT 4 GOTY | 60% | |
PS4 | FALLOUT 4 GOTY | 60% | |
PS4 | FAR CRY 5 | 55% | |
PS4 | FAR CRY 5 DELUXE EDITION | 50% | |
PS4 | FAR CRY 5 GOLD EDITION | 55% | |
PS4 | FIFA 19 | 50% | |
PS4 | FIFA 19 CHAMPIONS EDITION | 50% | |
PS4 | FIFA 19 CHAMPIONS EDITION | 50% | |
PS4 | FIFA 19 STANDARD EDITION | 50% | |
PS4 | FIFA 19 ULTIMATE EDITION | 50% | |
PS4 | FIFA 19 ULTIMATE EDITION | 50% | |
PS4 | FINAL FANTASY XV POCKET EDITION HD | 35% | |
PS4 | FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION | 50% | |
PS4 | FIREWALL: ZERO HOUR | 25% | |
PS4 | FIST OF THE NORTH STAR: LOST PARADISE | 34% | |
PS4 | FOR HONOR | 75% | |
PS4 | FOR HONOR FULL GAME | 75% | |
PS4 | FOR HONOR MARCHING FIRE EDITION | 50% | |
PS4 | GHOST RECON WILDLANDS | 60% | |
PS4 | GHOST RECON WILDLANDS ULTIMATE BUNDLE | 50% | |
PS4 | GHOST RECON WILDLANDS ULTIMATE EDITION BUNDLE | 50% | |
PS4 | GHOST RECON Y2 GOLD EDITION | 50% | |
PS4 | GHOST RECON Y2 GOLD EDITION | 50% | |
PS4 | GHOST RECON Y2 GOLD EDITON | 50% | |
PS4 | GOD OF WAR | 45% | |
PS4 | GRAND THEFT AUTO ONLINE WHALE SHARK CASH CARD | 15% | |
PS4 | GRAND THEFT AUTO V | 34% | |
PS4 | GRAND THEFT AUTO V & GREAT WHITE SHARK CASH CARD BUNDLE | 34% | |
PS4 | GRAND THEFT AUTO V: GRAND THEFT AUTO ONLINE MEGALODON SHARK CASH CARD | 15% | |
PS4 | GRAND THEFT AUTO V: PREMIUM ONLINE EDITION | 45% | |
PS4 | GTA ONLINE: CRIMINAL ENTERPRISE STARTER PACK | 35% | |
PS4 | GTAV: PREMIUM ONLINE EDITION & GREAT WHITE SHARK CARD | 45% | |
PS4 | GTAV: PREMIUM ONLINE EDITION & MEGALODON SHARK CARD | 34% | |
PS4 | GTAV: PREMIUM ONLINE EDITION & WHALE SHARK CARD | 40% | |
PS4 | HOLLOW KNIGHT | 50% | |
PS4 | HORIZON ZERO DAWN COMPLETE EDITION | 25% | |
PS4 | INJUSTICE 2: LEGENDARY EDITION | 70% | |
PS4 | INJUSTICE 2: LEGENDARY EDITION | 70% | |
PS4 | JUST DANCE 2019 | 40% | |
PS4 | KINGDOM COME: DELIVERANCE | 50% | |
PS4 | LEGO DC SUPER-VILLAINS | 50% | |
PS4 | LEGO DC SUPER-VILLAINS DELUXE EDITION | 50% | |
PS4 | LEGO THE INCREDIBLES | 50% | |
PS4 | MADDEN NFL 19 | 50% | |
PS4 | MADDEN NFL 19 – HALL OF FAME EDITION | 60% | |
PS4 | MARVEL’S SPIDER-MAN | 34% | |
PS4 | MARVEL’S SPIDER-MAN DIGITAL DELUXE EDITION | 25% | |
PS4 | METAL GEAR SURVIVE | 50% | |
PS4 | MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR | 60% | |
PS4 | MLB THE SHOW 18 | 33% | |
PS4 | MLB THE SHOW 18 ALL STAR EDITION | 33% | |
PS4 | MLB THE SHOW 18 DIGITAL DELUXE EDITION | 33% | |
PS4 | MLB THE SHOW 18 STUBS (1000) | 50% | |
PS4 | MLB THE SHOW 18 STUBS (11000) | 50% | |
PS4 | MLB THE SHOW 18 STUBS (150000) | 50% | |
PS4 | MLB THE SHOW 18 STUBS (24000) | 50% | |
PS4 | MLB THE SHOW 18 STUBS (5000) | 50% | |
PS4 | MLB THE SHOW 18 STUBS (67500) | 50% | |
PS4 | MONSTER HUNTER: WORLD | 50% | |
PS4 | MONSTER HUNTER: WORLD DIGITAL DELUXE EDITION | 50% | |
PS4 | MORTAL KOMBAT XL | 70% | |
PS4 | NARUTO TO BORUTO SHINOBI STRIKER | 40% | |
PS4 | NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER DELUXE EDITION | 40% | |
PS4 | NASCAR HEAT 3 | 60% | |
PS4 | NBA 2K PLAYGROUNDS 2 | 35% | |
PS4 | NBA 2K19 | 50% | |
PS4 | NBA 2K19 20TH ANNIVERSARY EDITION BUNDLE | 50% | |
PS4 | NBA 2K19: 15000 VC PACK | 10% | |
PS4 | NBA 2K19: 200000 VC PACK | 10% | |
PS4 | NBA 2K19: 35000 VC PACK | 10% | |
PS4 | NBA 2K19: 450000 VC PACK | 10% | |
PS4 | NBA 2K19: 75000 VC PACK | 10% | |
PS4 | NBA LIVE 19: THE ONE EDITION | 50% | |
PS4 | NHL 19 99 EDITION | 50% | |
PS4 | NHL 19 STANDARD EDITION | 50% | |
PS4 | NIER: AUTOMATA | 50% | |
PS4 | NIER: AUTOMATA 3C3C1D119440927 | 50% | |
PS4 | NIOH – THE COMPLETE EDITION | 55% | |
PS4 | NIOH LIVE | 60% | |
PS4 | OVERWATCH LEGENDARY EDITION | 67% | |
PS4 | PERSONA 5 | 60% | |
PS4 | PREY | 40% | |
PS4 | PREY – DIGITAL DELUXE EDITION | 50% | |
PS4 | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 DAVID BECKHAM EDITION | 50% | |
PS4 | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 DAVID BECKHAM EDITION | 50% | |
PS4 | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 LEGEND EDITION | 50% | |
PS4 | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 LEGENDARY EDITION | 50% | |
PS4 | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 STANDARD EDITION | 50% | |
PS4 | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 STANDARD EDITION | 50% | |
PS4 | RED DEAD REDEMPTION 2 SPECIAL EDITION BUNDLE | 13% | |
PS4 | RED DEAD REDEMPTION 2 ULTIMATE EDITION BUNDLE | 10% | |
PS4 | ROCKET LEAGUE | 50% | |
PS4 | ROCKET LEAGUE – GAME OF THE YEAR EDITION | 50% | |
PS4 | SCRIBBLENAUTS: SHOWDOWN | 50% | |
PS4 | SHADOW OF THE TOMB RAIDER | 50% | |
PS4 | SHADOW OF THE TOMB RAIDER – CROFT EDITION | 50% | |
PS4 | SHADOW OF THE TOMB RAIDER – DELUXE EDITION | 50% | |
PS4 | SHADOW OF THE TOMB RAIDER – SEASON PASS | 33% | |
PS4 | SHADOW OF WAR DEFINITIVE EDITION | 60% | |
PS4 | SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE | 75% | |
PS4 | SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE | 75% | |
PS4 | SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE GOLD | 75% | |
PS4 | SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE GOLD EDITION | 75% | |
PS4 | STAR TREK BRIDGE CREW + TNG DLC BUNDLE | 50% | |
PS4 | STAR TREK: BRIDGE CREW (VR) | 70% | |
PS4 | STAR WARS BATTLEFRONT II | 67% | |
PS4 | STARLINK: BATTLE FOR ATLAS – COLLECTION 1 PACK | 15% | |
PS4 | STARLINK: BATTLE FOR ATLAS – DIGITAL EDITION | 25% | |
PS4 | STARLINK: BATTLE FOR ATLAS – DIGITAL EDITION | 25% | |
PS4 | STARLINK: BATTLE FOR ATLAS DELUXE EDITION | 25% | |
PS4 | STARLINK: BATTLE FOR ATLAS DELUXE EDITION | 25% | |
PS4 | STRANGE BRIGADE | 40% | |
PS4 | STRANGE BRIGADE DELUXE EDITION | 40% | |
PS4 | SUPER BOMBERMAN R | 50% | |
PS4 | THE CREW 2 | 60% | |
PS4 | THE CREW 2 GOLD EDITION | 50% | |
PS4 | THE CREW 2 GOLD EDITION | 50% | |
PS4 | THE CREW 2 MOTORSPORTS DELUXE EDITION | 60% | |
PS4 | THE DIVISION | 80% | |
PS4 | THE ELDER SCROLLS ONLINE | 50% | |
PS4 | THE ELDER SCROLLS ONLINE COLLECTION | 50% | |
PS4 | THE ELDER SCROLLS ONLINE SUMMERSET | 63% | |
PS4 | THE ELDER SCROLLS ONLINE SUMMERSET COLLECTOR’S ED. UPGRADE | 63% | |
PS4 | THE ELDER SCROLLS ONLINE SUMMERSET COLLECTOR’S EDITION | 63% | |
PS4 | THE ELDER SCROLLS ONLINE SUMMERSET UPGRADE | 63% | |
PS4 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL EDITION | 50% | |
PS4 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM VR | 50% | |
PS4 | THE EVIL WITHIN 2 | 67% | |
PS4 | THE GOLF CLUB 2019 FEATURING PGA TOUR | 40% | |
PS4 | THE JACKBOX PARTY PACK 5 | 35% | |
PS4 | THE JACKBOX PARTY QUADPACK | 50% | |
PS4 | THE LAST OF US REMASTERED | 70% | |
PS4 | THE SIMS 4 | 60% | |
PS4 | THE SIMS 4 DELUXE PARTY EDITION | 60% | |
PS4 | TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS STANDARD EDITION | 60% | |
PS4 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | 70% | |
PS4 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE ADVANCED EDITION | 70% | |
PS4 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE COMPLETE EDITION | 70% | |
PS4 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE GOLD EDITION | 70% | |
PS4 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | 80% | |
PS4 | TOM CLANCY’S THE DIVISION GOLD EDITION | 80% | |
PS4 | TOM CLANCY’S THE DIVISION GOLD EDITION | 80% | |
PS4 | TORN | 30% | |
PS4 | TRACK LAB | 40% | |
PS4 | TRANSFERENCE | 40% | |
PS4 | UFC 3 CHAMPION EDITION | 75% | |
PS4 | UNEARTHING MARS 2 (VR) | 50% | |
PS4 | VALKYRIA CHRONICLES 4 | 50% | |
PS4 | WATCH DOGS 2 | 70% | |
PS4 | WATCH DOGS 2 | 70% | |
PS4 | WATCH DOGS 2 – DELUXE EDITION | 70% | |
PS4 | WATCH DOGS 2 – GOLD EDITION | 70% | |
PS4 | WATCH DOGS 2 DELUXE | 70% | |
PS4 | WATCH DOGS 2 GOLD EDITION | 70% | |
PS4 | WE HAPPY FEW | 33% | |
PS4 | WE HAPPY FEW DIGITAL DELUXE EDITION | 25% | |
PS4 | WOLFENSTEIN II DELUXE BUNDLE | 67% | |
PS4 | WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS | 67% | |
PS4 | WWE 2K19 | 50% | |
PS4 | WWE 2K19 DIGITAL DELUXE EDITION | 50% | |
PS4 | YAKUZA KIWAMI 2 | 30% | |
PS4 | ZONE OF THE ENDERS THE 2ND RUNNER: MARS (VR) | 33% |
Esta informação está sujeita a mudanças sem aviso prévio.
50% de desconto em Valkyria Chronicles 4, bom demais para ser verdade. Aposto que os descontos maiores serão para assinantes PS Plus. Melhor não criar muita expectativa.
Tá faltando jogo nessa lista se for compara com a PSN Americana conforme link abaixo:
https://blog.playstation.com/2018/11/15/black-friday-sale-at-playstation-store/
Que horas começa?
The Last of Us não está com o desconto!!!
Que promoção horrível. Dá vergonha ver essas promoções enquanto Xbox está muito mais barato e muito mais jogos.
O desconto de 70% em The Last of Us Remastered ainda não está disponível? O jogo está no preço normal de 79,90
O the last of us vai entra na promoçao da black fridayde 70% ?
E os assinantes da psn plus, cade o desconto adicional ?
Supimpa
Sem desconto para o BF V?
De ontem para hoje, o preço da versão padrão saltou cerca de 20%.
🙁
Show! Mas bem que poderiam estender a promoção até o dia 30 quando recebemos o 13º no Brasil 🙂
Vai Sony, diz que sim… nunca te pedi nada 🙂